<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProgramDeposu.Net Güncel Program Arşivi &#187; Bing Maps</title>
	<atom:link href="http://www.programdeposu.net/tag/bing-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.programdeposu.net</link>
	<description>Bir başka WordPress sitesi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2016 12:49:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Offline Map Maker</title>
		<link>http://www.programdeposu.net/offline-map-maker/</link>
		<comments>http://www.programdeposu.net/offline-map-maker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 08:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sistemguru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Çeşitli]]></category>
		<category><![CDATA[Bing Maps]]></category>
		<category><![CDATA[çevrim dışı]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[harita]]></category>
		<category><![CDATA[harita oluşturma]]></category>
		<category><![CDATA[haritalama programı]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[Offline Map Maker]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programdeposu.net/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Offline Map Maker, Google Maps, Yahoo Maps ve Bing Maps&#8216;ten çevrimdışı durumda iken görüntü alabilmenizi sağlayan bir araçtır. Çevrimdışı iken indirilen tüm görüntüler sabit diskinize kaydedilir ve tüm çevrim dışı haritalar &#8220;Çevrimdışı Harita Görüntüleyicisi&#8221; tarafından görüntülenir. İndiridiğiniz görüntülere odaklanabilir veya bunları birer BMP dosyası şeklinde kaydedebilirsiniz. Eğer şehrinizin çevrim dışı bir haritasını çıkarmak isterseniz bu [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Offline Map Maker</strong>, <strong>Google</strong> <strong>Maps</strong>, <strong>Yahoo</strong> <strong>Maps</strong> ve <strong>Bing</strong> <strong>Maps</strong>&#8216;ten çevrimdışı durumda iken görüntü alabilmenizi sağlayan bir araçtır. <strong>Çevrimdışı</strong> iken indirilen tüm görüntüler sabit diskinize kaydedilir ve tüm çevrim dışı haritalar <strong>&#8220;Çevrimdışı Harita Görüntüleyicisi&#8221;</strong> tarafından görüntülenir.</p>
<p>İndiridiğiniz görüntülere odaklanabilir veya bunları birer BMP dosyası şeklinde kaydedebilirsiniz. Eğer şehrinizin çevrim dışı bir haritasını çıkarmak isterseniz bu programı kullanabilirsiniz.</p>
<p>Kullanabileceğiniz haritalar içinde Uydu Haritaları, Arazi Haritaları ve Normal Haritalar da bulunmakta.</p>
<p>İndiridiğiniz harita göüntülerinin sadece kişisel amaçlı kullanılabileceğini, ticari amaçlı kullanılamayacağını da hatırlatalım.</p>
<p>KISITLAMA: Program logolu<br />
Editor Puani: 4.5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programdeposu.net/offline-map-maker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
